Kamera tubowa IP VESTA IPC-B84-L-MC-PV z serii Magic Color to zaawansowane urządzenie do profesjonalnych systemów monitoringu wizyjnego, zaprojektowane z myślą o uzyskaniu maksymalnie realistycznego obrazu nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Model został wyposażony w stałoogniskowy obiektyw 2,8 mm oraz nowoczesny, duży przetwornik 1/1,8” CMOS o rozdzielczości 8Mpx @3840×2160p.
Zastosowana w tym modelu technologia Magic Color wykorzystuje procesor AI-ISP, który w czasie rzeczywistym analizuje i wzmacnia informacje o barwach, kontraście i szczegółach obrazu. W połączeniu z dużym przetwornikiem 1/1,8″ kamera generuje jasny, nasycony i szczegółowy obraz w kolorze, tam gdzie klasyczne kamery przechodzą już w tryb czarno-biały.
Model IPC-B38-L-MC-PV należy do serii kamer oferujących funkcje inteligentnej analizy obrazu, takie jak Przekroczenie linii / Wtargnięcie w obszar. Zastosowany w urządzeniu oświetlacz Dual Light pozwala na dobór metody oświetlenia według indywidualnych preferencji.
Kamera wykjorzystuje także wbudowany system dwukierunkowego audio oraz diody LED (czerwona/niebieska) do aktywnej ochrony i odstraszania potencjalnych intruzów.
Dużą zaletą kamer VESTA jest pełna kompatybilność z urządzeniami marki Dahua oraz urządzeniami innych producentów poprzez protokół ONVIF.
Specyfikacja produktu
| IPC-B38-L-MC-PV | |
| Kamera | |
| Procesor | AI-ISP |
| Przetwornik | 1/1,8” CMOS, 8 megapikseli |
| System skanowania | Progressive |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840×2160 |
| Czułość | 0,006 lux |
| Stosunek S/N | >56dB |
| Migawka | 1/3 s–1/100000 s |
| Obiektyw | 2,8 mm |
| Promiennik IR | 2x IR zasięg do 50m |
| Promiennik światła białego | 2x LED zasięg do 50m |
| Filtr podczerwieni | Mechaniczny ICR |
| Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Prędkość strumienia głównego |
Stream 1: 8MP (1~20 ips) Stream 2: D1 (1~25/30 ips) Stream 3: 720P (1~25/30 ips) |
| Funkcje obrazu | |
| AGC | Tak |
| AWB (balans bieli) | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| ROI | Tak |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, WDR 120 dB |
| Funkcje regulacji obrazu | 3D DNR; Lustro/flip (0°, 90°, 180°, 270°) |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
| Detekcja twarzy | Tak |
| Mapa ciepła | Tak |
| Strefy zastrzeżone | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) |
| Smart Dual Light | Tak |
| Audio & Alarm | |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany slot microSD | Tak, karta microSD do 256G |
| Sieć | |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (100/1000Base-T) |
| Protokoły | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP |
| Zgodność | ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI |
| Użytkownicy | 20 (zalogowanych jednocześnie) |
| Systemy mobilne | iOS, android |
| Obsługa zdalna | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Web Server | Wbudowany |
| Funkcje inteligentne | |
| Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (wsparcie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdów i ludzi) |
| SMD | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów (>1%), Zwiększona odległość wykrywania |
| Aktywne odstraszanie | Tak – diody LED (czerwona/niebieska) + komunikaty ostrzegawcze z głośnika |
| Dwukierunkowa transmisja audio | Tak, mikrofon + głośnik |
| Powiadomienia w czasie rzeczywistym | Powiadomienie Push o alarmie na smartfon, Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa w obsługa) |
| Ogólne | |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Zasilanie | 12V DC, PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | |
| Temperatura pracy | -40 °C do 60 °C |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 76 mm x 77 mm x 224 mm |
| Waga | 760 g |
